GELECEĞE DOĞRU İLERLEMEYE DEVAM
(Milyon ABD doları) 31 Aralık 2015 31 Aralık 2016 31 Aralık 2017 31 Aralık 2018 31 Aralık 2019
Satışlar 4.381 4.297 4.688 4.793 4.016
İhracat 816 915 1.367 1.663 1.412
FAVÖK 329 394 418 352 331
İşletme Sermayesi 1.214 1.311 1.557 1.571 1.148
Yatırımlar 362 204 364 104 32
Net Finansal Borçlar 1.168 1.348 1.493 1.371 1.035
Toplam Aktifler 3.896 4.115 4.498 4.602 4.065

Borusan Holding, 2019 mali yılını 4.016 milyon ABD doları net satış ve 4.065 milyon ABD doları toplam aktifler ile tamamlamıştır.

NET SATIŞLAR (MİLYON ABD DOLARI) 2019 2018 4.793 4.016
YURT DIŞI SATIŞLAR (MİLYON ABD DOLARI) 2019 2018 1.663 1.412
FAALİYET KÂRI (FAVÖK) (MİLYON ABD DOLARI) 2019 2018 352 331