Page 139 - BSR17-EN
P. 139
TRAINING INVESTMENTS All Trainings
By Employee Category Unit 2015 2016 2017
Senior Managers Man*Hour 20 42 36
Senior Managers Person 12,379 6,559 2,953
Mid-level Managers Man*Hour 211 209 107
Mid-level Managers Person 90,110 48,848 20,781
Other Employees Man*Hour 2,189 1,952 479
Other Employees Person 552 816 763
By Employment Type Unit 2015 2016 2017
Factory Man*Hour 40,660 47,208 62,769
Factory Person 1,593 1,628 1,725
Office Man*Hour 108,278 54,866 46,551
Office Person 2,623 2,143 1,942
Contractor Employees Man*Hour 9,942 26,483 21,039
Contractor Employees Person 1,454 1,511 1,675
By Gender Unit 2015 2016 2017
Men Man*Hour 124,473 107,621 114,319
Men Person 4,683 4,495 4,628
Women Man*Hour 34,405 20,935 16,504
Women Person 985 785 764
Borusan Mannesmann, Borusan Makina ve Güç Sistemleri, Borusan Endüstriyel Sistemler,
Borçelik, Kerim Çelik, Borusan EnBW Enerji, Holding, Danışmanlık, Sigorta, Lojistik, Oto/Otomotiv,
Supsan
139