Page 137 - B-SR-2016-TR
P. 137
BORÇELİK KERİM ÇELİK OTO/OTOMOTİV
Kazalar Grup Birim 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Kaza sıklık Şirket Oran 28,82 16,80 14,53 13,30 11,90 11,65 18,32 51,70 25,67 0,00 4,60 2,58
oranı
Alt İşveren Oran 41,96 23,59 17,33 15,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ölüm Şirket Adet/Yıl 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alt İşveren Adet/Yıl 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kayıp Günler Grup Birim 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
İş kazası Şirket Oran 0,63 0,74 3,61 0,15 0,09 0,19 0,37 0,49 0,67 0,00 0,12 0,04
sebebiyle kayıp
gün oranı
Alt İşveren Oran 0,91 1,04 10,59 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BMGS & BESYS BORUSAN LOJİSTİK SUPSAN
Kazalar Grup Birim 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Kaza sıklık Şirket Oran 0,00 0,00 0.07 0,00 9,00 0,97 6,40 0,73 1,10 15,70 8,15 18,10
oranı
Alt İşveren Oran 10,49 1,39 6,90 0,00 0,00 0,00 13,63 11,89 11,42 0,00 0,00 0,00
Ölüm Şirket Adet/Yıl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Alt İşveren Adet/Yıl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Kayıp Günler Grup Birim 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
İş kazası Şirket Oran 0,00 0,00 18,8 0,00 6,23 0,07 0,523 0,052 0,132 0,024 0,024 0,021
sebebiyle kayıp
gün oranı
Alt İşveren Oran 48,96 27,82 81,20 0,00 0,00 0,00 0,999 1,020 0,819 0,00 0,00 0,00
> Sadece Oto/Otomotive ve Borçelik/Kerim Çelik’te ilk yardım seviyesindeki
kazalar kaza sıklık oranına dahildir.
> BMGS & BESYS haricinde tüm şirketlerimizde kayıp gün sayımına kazanın
hemen ertesi günü başlanır.
> Rapor kapsamındaki şirketlerimizin hiçbirinde mesleki hastalık tespit edilmedi.
137