Page 134 - B-SR-2016-TR
P. 134
[PERFORMANS GÖSTERGELERİMİZ]
SOSYAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
İŞ GÜCÜ TOPLAM
Yönetim
Kategorisine Göre Birim 2014 2015 2016
Üst Yönetim Kadın 8 7 6
Oran 0,13 0,10 0,08
Erkek 44 46 44
Oran 0,71 0,69 0,61
Orta Düzey Kadın 64 67 73
Oran 1,03 1,00 1,02
Erkek 205 226 220
Oran 3,31 3,38 3,06
Diğer Kadın 890 1.054 1.101
Oran 14,38 15,79 15,33
Erkek 4.978 5.277 5.736
Oran 80,43 79,03 79,89
TOPLAM Kişi 6.189 6.677 7.180
Diğer Gruplar Birim 2014 2015 2016
Yabancı Kadın 0 0 1
Oran 0,00 0,00 0,01
Erkek 9 9 9
Oran 0,15 0,13 0,13
Engelli Kadın 23 28 28
Oran 0,37 0,42 0,39
Erkek 110 112 119
Oran 1,78 1,68 1,66
134