Page 132 - B-SR-2016-TR
P. 132
[PERFORMANS GÖSTERGELERİMİZ]
SOSYAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ
İŞ GÜCÜ TOPLAM
İstihdam
Türüne Göre Birim 2014 2015 2016
Ofis - Kadın Kişi 946 1.047 1.154
Ofis - Erkek Kişi 2.845 3.272 3.585
Fabrika - Kadın Kişi 16 20 26
Fabrika - Erkek Kişi 2.382 2.338 2.415
Sözleşme
Türüne Göre Birim 2014 2015 2016
Belirsiz Süreli - Kadın Kişi 960 1.054 1.159
Belirsiz Süreli - Erkek Kişi 5.198 5.416 5.813
Belirli Süreli - Kadın Kişi 2 13 21
Belirli Süreli - Erkek Kişi 29 194 187
Cinsiyete Göre Birim 2014 2015 2016
Erkek Kişi 5.227 5.610 6.000
Erkek Oran 84,46 84,02 83,57
Kadın Kişi 962 1.067 1.180
Kadın Oran 15,54 15,98 16,43
132