Page 139 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 139
EĞİTİM YATIRIMLARI Tüm Eğitimler
Çalışan Kategorisine
Birim 2015 2016 2017
Göre
Üst Düzey Yöneticiler Kişi*Saat 20 42 36
Üst Düzey Yöneticiler Kişi 12.379 6.559 2.953
Orta Düzey Yöneticiler Kişi*Saat 211 209 107
Orta Düzey Yöneticiler Kişi 90.110 48.848 20.781
Diğer Çalışanlar Kişi*Saat 2.189 1.952 479
Diğer Çalışanlar Kişi 552 816 763
İstihdam Türüne Göre Birim 2015 2016 2017
Fabrika Kişi*Saat 40.660 47.208 62.769
Fabrika Kişi 1.593 1.628 1.725
Ofis Kişi*Saat 108.278 54.866 46.551
Ofis Kişi 2.623 2.143 1.942
Taşeron Çalışanları Kişi*Saat 9.942 26.483 21.039
Taşeron Çalışanları Kişi 1.454 1.511 1.675
Cinsiyete Göre Birim 2015 2016 2017
Erkek Kişi*Saat 124.473 107.621 114.319
Erkek Kişi 4.683 4.495 4.628
Kadın Kişi*Saat 34.405 20.935 16.504
Kadın Kişi 985 785 764
Borusan Mannesmann, Borusan Makina ve Güç Sistemleri, Borusan Endüstriyel Sistemler,
Borçelik, Kerim Çelik, Borusan EnBW Enerji, Holding, Danışmanlık, Sigorta, Lojistik, Oto/Otomotiv,
Supsan
139