Page 138 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 138
sosyal performans göstergeleri
İŞGÜCÜ
Yönetim Kategorisine
Birim 2015 2016 2017
Göre
Kadın 7 6 6
Oran 0,10 0,08 0,08
Üst Yönetim
Erkek 46 45 50
Oran 0,69 0,63 0,68
Kadın 67 74 77
Oran 1,00 1,03 1,05
Orta Düzey
Erkek 226 220 221
Oran 3,38 3,06 3,01
Kadın 1.054 1.107 1.129
Oran 15,79 15,38 15,36
Diğer
Erkek 5.277 5.745 5.865
Oran 79,03 79,82 79,82
TOPLAM 6.677 7.197 7.348
Diğer Gruplar Birim 2015 2016 2017
Kadın 0 1 0
Oran 0,00 0,01 0,00
Yabancı
Erkek 9 9 6
Oran 0,13 0,13 0,08
Kadın 28 28 31
Oran 0,42 0,39 0,42
Engelli
Erkek 112 119 140
Oran 1,68 1,65 1,91
138