Page 137 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 137

sosyal performans göstergeleri







             İŞGÜCÜ                                                 TOPLAM

             İstihdam Türüne Göre               Birim               2015               2016             2017
             Ofis - Kadın                         Kişi             1.047              1.160            1.183
             Ofis - Erkek                         Kişi             3.272              3.596            3.592
             Fabrika - Kadın                      Kişi                20                 26               29
             Fabrika- Erkek                       Kişi             2.338              2.415            2.544

             Sözleşme Türüne Göre               Birim               2015               2016             2017
             Belirsiz Süreli - Kadın              Kişi             1.054              1.165            1.197
             Belirsiz Süreli - Erkek              Kişi             5.416              5.824            6.030
             Belirli Süreli - Kadın               Kişi                13                 21               15
             Belirli Süreli - Erkek               Kişi               194                187              106
             Cinsiyete Göre                     Birim               2015               2016             2017

                                                  Kişi             5.610              6.011            6.126
             Erkek
                                                 Oran              84,02              83,52            83,37
                                                  Kişi             1.067              1.186            1.222
             Kadın
                                                 Oran              15,98              16,48            16,63
             Yaşa Göre                          Birim               2015               2016             2017
                                                Kadın                229                476              461
                                                 Oran               3,43               7,13             6,27
             18 - 30 Yaş Arası
                                                Erkek                861              1.827            1.813
                                                 Oran              12,90              25,39            24,67

                                                Kadın                588                562              590
                                                 Oran               8,81               7,81             8,03
             31 - 40 Yaş Arası
                                                Erkek              2.660              2.599            2.701
                                                 Oran              39,84              36,11            36,76
                                                Kadın                226                138              151
                                                 Oran               3,38               1,92             2,05
             41 - 50 Yaş Arası
                                                Erkek              1.669              1.400            1.443
                                                 Oran              25,00              19,45            19,64

                                                Kadın                 21                 11                9
                                                 Oran               0,31               0,15             0,12
             51 - 60 Yaş Arası
                                                Erkek                380                165             163
                                                 Oran               5,69               2,29             2,22
                                                Kadın                  4                  0               1
                                                 Oran               0,06               0,00             0,01
             60 Yaş Üstü
                                                Erkek                 39                 19              16
                                                 Oran               0,58               0,26             0,22
             TOPLAM                              Kişi              6.677              7.197            7.348




                                                                                                                 137
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142